Formules et prix
Tous les prix sont en CHF, hors TVA. L’annuel revient moins cher que le mensuel. BookZen ne prend aucune commission sur vos ventes.
| Free | Pro | Premium | |
|---|---|---|---|
| Prix mensuel | CHF 0 | CHF 24 | CHF 44 |
| Prix en annuel | CHF 0 | CHF 19 / mois (CHF 228 / an) | CHF 39 / mois (CHF 468 / an) |
| Réservations par mois | 30 | 170 | Illimitées |
| Enseignant·es | 1 | 1 | Illimité·es |
| Codes de réduction, newsletter | ✓ | ✓ | |
| Cours privés 1:1 | Option CHF 7 / enseignant·e / mois | ✓ | |
| Cartes cadeaux | ✓ | ||
| Statistiques avancées | ✓ | ||
| Module Vidéos | En option | En option | Taille S comprise |
| Aide à la migration depuis un autre outil | ✓ | ✓ |
Le module Vidéos s’ajoute à n’importe quelle formule.
Changer de formule
Section intitulée « Changer de formule »Dans Réglages › Formule et facturation. Si vous passez à une formule plus petite, rien n’est supprimé : les outils qui n’en font plus partie sont seulement masqués.